Lintho tseo re li hahamallang ka ho sa feleng ke boikutlo ba "ho nka 'maraka, ho nka moetlo, ho nka saense" hammoho le khopolo-taba ea "boleng ba motheo, ho ba le tumelo ho tse ka sehloohong le tsamaiso e tsoetseng pele" bakeng sa Factory e fanang ka China Beef le Mutton Frozen Ice Cream Freezer Display ka kotloloho, Re amohela bareki ba mose ho maoatle ka tieo hore ba bue ka tšebelisano-'moho ea nako e telele hammoho le tsoelo-pele e kopanetsoeng.
Lintho tseo re li hahamallang ka ho sa feleng ke boikutlo ba "ho nka 'maraka, ho nka moetlo, ho nka saense" hammoho le khopolo-taba ea "boleng ba motheo, ho ba le tumelo ho tse ka sehloohong le tsamaiso e tsoetseng pele" bakeng saKhabinete ea Sehlekehleke le theko ea komporo e tsoang kantle ho naha, Ka dilemo tse ngata, jwale re kgomaretse molaomotheo wa ho shebana le bareki, ho itshetlehile ka boleng, ho phehella bokhabane, ho arolelana melemo ya bohle. Re tshepa, ka botshepehi bo boholo le ka thato e ntle, ho ba le tlhompho ya ho thusa ka mmaraka wa hao o eketsehileng.
| Mofuta | Mohlala | Litekanyo tsa kantle (mm) | Mocheso o fapaneng (℃) | Molumo o Sebetsang (L) | Sebaka sa pontsho(㎡) |
| Setlankane sa Pontšo ea Nama e Ncha sa GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| Mofuta | Mohlala | Litekanyo tsa kantle (mm) | Mocheso o fapaneng (℃) | Molumo o Sebetsang (L) | Sebaka sa pontsho(㎡) |
| K'haontara ea Pontšo ea Nama e Ncha ea GGKJ e Remote | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | e etselitsoe uena | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Tobetsa Sekoahelo sa Moea
Thibela moea o chesang ka ntle ka katleho

Fan ea EBM
Letšoao le tummeng lefatšeng, boleng bo botle

Taolo ea Mocheso ea Dixell
Phetoho ea mocheso o iketsang

Lishelefo tsa Tšepe e sa Khaotseng
Ha e na mafome, e thibela dikokwana-hloko ebile e bonolo ho e hlwekisa

Lesira la Bosiu (Le sa kgethoeng)
Boloka ho pholile 'me u boloke matla

Mabone a LED (A ikhethelang)
Boloka Matla

Valve ea Solenoid ea Danfoss
Taolo le taolo ea maro le likhase

Valve ea Katoloso ea Danfoss
Laola phallo ea sehatsetsing

Tube ea Koporo e Tetehileng
Ho fetisetsa pholiso ho Chiller





Bolelele ba chiller e bulehileng bo ka ba telele ho latela tlhoko ea hau.

Lintho tseo re li hahamallang ka ho sa feleng ke boikutlo ba "ho nka 'maraka, ho nka moetlo, ho nka saense" hammoho le khopolo-taba ea "boleng ba motheo, ho ba le tumelo ho tse ka sehloohong le tsamaiso e tsoetseng pele" bakeng sa Factory e fanang ka China Beef le Mutton Frozen Ice Cream Freezer Display ka kotloloho, Re amohela bareki ba mose ho maoatle ka tieo hore ba bue ka tšebelisano-'moho ea nako e telele hammoho le tsoelo-pele e kopanetsoeng.
Feme e fana ka phepelo ka kotlolohoKhabinete ea Sehlekehleke le theko ea komporo e tsoang kantle ho naha, Ka dilemo tse ngata, jwale re kgomaretse molaomotheo wa ho shebana le bareki, ho itshetlehile ka boleng, ho phehella bokhabane, ho arolelana melemo ya bohle. Re tshepa, ka botshepehi bo boholo le ka thato e ntle, ho ba le tlhompho ya ho thusa ka mmaraka wa hao o eketsehileng.
