| Mofuta | Mohlala | Litekanyo tsa kantle (mm) | Mocheso o fapaneng (℃) | Molumo o Sebetsang (L) |
| Setlankane sa Pontšo ea Nama e Ncha sa GGJP | GGJP-1808Y | 1750*825*1360 | -1~5 | 380 |
| GGJP-2408Y | 2350*825*1360 | -1~5 | 520 | |
| Mofuta | Mohlala | Litekanyo tsa kantle (mm) | Mocheso o fapaneng (℃) | Molumo o Sebetsang (L) |
| K'haontara ea Pontšo ea Nama e Ncha ea GGJP e Remote | GGJP-1808F | 1750*825*1360 | -1~5 | 380 |
| GGJP-2408F | 2350*825*1360 | -1~5 | 520 |
Tobetsa Sekoahelo sa Moea
Thibela moea o chesang ka ntle ka katleho
Fan ea EBM
Letšoao le tummeng lefatšeng, boleng bo botle
Taolo ea Mocheso ea Dixell
Phetoho ea mocheso o iketsang
Lemati le thellang (Ha ho hlokahale)
Boloka ho pholile 'me u boloke matla
Lishelefo tsa Tšepe e sa Khaotseng
Ha e na mafome, e thibela dikokwana-hloko ebile e bonolo ho e hlwekisa
Mabone a LED
Boloka Matla
Valve ea Solenoid ea Danfoss
Taolo le taolo ea maro le likhase
Valve ea Katoloso ea Danfoss
Laola phallo ea sehatsetsing
Tube ea Koporo e Tetehileng
Ho fetisetsa pholiso ho Chiller
Bolelele ba chiller e bulehileng bo ka ba telele ho latela tlhoko ea hau.
