
Re na le mefuta e 'meli ea chiller ena e bulehileng
1. Bophara ba 1070mm Lishelefo tse nang le mekhahlelo e 4 li bonts'a chiller e bulehileng 1070mm
2. Bophara ba 885mm Lishelefo tse nang le mekhahlelo e 4 li bonts'a chiller e bulehileng 885mm
U ka khetha ka bolokolohi ho latela tlhoko ea hau.
| Mofuta | Mohlala | Litekanyo tsa kantle (mm) | Mocheso o fapaneng (℃) | Molumo o Sebetsang (L) | Sebaka sa pontsho(㎡) |
| DLCQ Wide Open Chiller (Lishelefo tse nang le mekhahlelo e 4) | DLCQ-1311F | 1250*1070*2070 | 2-8 | 1020 | 1.85 |
| DLCQ-1911F | 1875*1070*2070 | 2-8 | 1670 | 2.77 | |
| DLCQ-2511F | 2500*1070*2070 | 2-8 | 2110 | 3.69 | |
| DLCQ-3811F | 3750*1070*2070 | 2-8 | 3120 | 5.54 | |
| DLCQ-N90FK (Sekhutlo sa ka Hare) | 1060*1070*2070 | 2-8 | 1190 | 3.21 | |
| Mofuta | Mohlala | Litekanyo tsa kantle (mm) | Mocheso o fapaneng (℃) | Molumo o Sebetsang (L) | Sebaka sa pontsho(㎡) |
| DLCQ Mochini o Butsoeng o Moqotetsane (Lishelefo tse nang le mekhahlelo e 4) | DLCQ-1309F | 1250*885*2070 | 2-8 | 920 | 1.86 |
| DLCQ-1909F | 1875*885*2070 | 2-8 | 1520 | 2.81 | |
| DLCQ-2509F | 2500*885*2070 | 2-8 | 1890 | 3.73 | |
| DLCQ-3809F | 3750*885*2070 | 2-8 | 2820 | 5.61 | |
| DLCQ-N90FZ (Sekhutlo sa ka Hare) | 1000*1000*2070 | 2-8 | 790 | 2.73 |









Nako ea poso: Phupu-28-2022

