Re nka "e mosa ho bareki, e shebaneng le boleng, e kopanyang, e ncha" e le sepheo. "'Nete le botšepehi" ke tsamaiso ea rona e loketseng E 'ngoe ea tse Chesang ka ho Fetisisa bakeng sa Blast Freezer Meat Vegetables Air Cold Storage Chiller Room Water Chiller Cooling Chiller, Ho fumana ho eketsehileng ka seo re ka u etsetsang sona, re letsetse neng kapa neng. Re labalabela ho theha likamano tse ntle le tsa nako e telele tsa k'hamphani hammoho le uena.
Re nka "e mosa ho bareki, e shebaneng le boleng, e kopanyang, e ncha" e le sepheo. "'Nete le botšepehi" ke tsamaiso ea rona e loketseng bakeng saChiller ea Metsi ea Chaena le Chiller e Pholisitsoeng ke Moea, Re khomarela boleng bo botle, theko e hlōlisanang le ho fana ka thepa ka nako le tšebeletso e betere, 'me re tšepa ka tieo ho theha likamano tse ntle tsa nako e telele le tšebelisano-'moho le balekane ba rona ba khoebo ba bacha le ba khale ba tsoang lefats'eng lohle. Rea u amohela ka tieo hore u ikopanye le rona.
| Mofuta | Mohlala | Litekanyo tsa kantle (mm) | Mocheso o fapaneng (℃) | Molumo o Sebetsang (L) | Sebaka sa pontsho(㎡) |
| Setlankane sa Pontšo ea Nama e Ncha sa GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| Mofuta | Mohlala | Litekanyo tsa kantle (mm) | Mocheso o fapaneng (℃) | Molumo o Sebetsang (L) | Sebaka sa pontsho(㎡) |
| K'haontara ea Pontšo ea Nama e Ncha ea GGKJ e Remote | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | e etselitsoe uena | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Tobetsa Sekoahelo sa Moea
Thibela moea o chesang ka ntle ka katleho

Fan ea EBM
Letšoao le tummeng lefatšeng, boleng bo botle

Taolo ea Mocheso ea Dixell
Phetoho ea mocheso o iketsang

Lishelefo tsa Tšepe e sa Khaotseng
Ha e na mafome, e thibela dikokwana-hloko ebile e bonolo ho e hlwekisa

Lesira la Bosiu (Le sa kgethoeng)
Boloka ho pholile 'me u boloke matla

Mabone a LED (A ikhethelang)
Boloka Matla

Valve ea Solenoid ea Danfoss
Taolo le taolo ea maro le likhase

Valve ea Katoloso ea Danfoss
Laola phallo ea sehatsetsing

Tube ea Koporo e Tetehileng
Ho fetisetsa pholiso ho Chiller





Bolelele ba chiller e bulehileng bo ka ba telele ho latela tlhoko ea hau.

Re nka "e mosa ho bareki, e shebaneng le boleng, e kopanyang, e ncha" e le sepheo. "'Nete le botšepehi" ke tsamaiso ea rona e loketseng E 'ngoe ea tse Chesang ka ho Fetisisa bakeng sa Blast Freezer Meat Vegetables Air Cold Storage Chiller Room Water Chiller Cooling Chiller, Ho fumana ho eketsehileng ka seo re ka u etsetsang sona, re letsetse neng kapa neng. Re labalabela ho theha likamano tse ntle le tsa nako e telele tsa k'hamphani hammoho le uena.
E 'ngoe ea tse chesang ka ho fetisisa bakeng saChiller ea Metsi ea Chaena le Chiller e Pholisitsoeng ke Moea, Re khomarela boleng bo botle, theko e hlōlisanang le ho fana ka thepa ka nako le tšebeletso e betere, 'me re tšepa ka tieo ho theha likamano tse ntle tsa nako e telele le tšebelisano-'moho le balekane ba rona ba khoebo ba bacha le ba khale ba tsoang lefats'eng lohle. Rea u amohela ka tieo hore u ikopanye le rona.
